U Narodnim novinama br. 82. od 24.07.2015. godine pod rubrikom Nadmetanja objavljen je Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Križ.

Rok za dostavu ponuda na adresu Općine Križ je 30 dana od objave natječaja, tj. do zaključno s danom 24.08.2015. godine.

LINK NA JAVNI NATJEČAJ http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/

PONUDBENI LIST

Popis čestica za prodaju:

RB NAZIV KATASTARSKE OPĆINE BROJ ZK. ČESTICE UKUPNA POVRŠINA ZK. ČESTICA (m²) KULTURA ZK. ČESTICE PROCIJENJENA VRIJEDNOST(KN)= POČETNA CIJENA PRIKAZ
1. HRASTILNICA 273 258 KUĆA, DVORIŠTE U SELU 8.600,00 kn  H273
2. HRASTILNICA 391 9179 LIVADA GREDICE 20.900,00 kn  H391
3. HRASTILNICA 437 4954 LIVADA ČRET 11.300,00 kn  H437
4. HRASTILNICA 580 5549 ORANICA KRČ 12.600,00 kn  H580
5. HRASTILNICA 652 4442 KUĆA, DVORIŠTE I ORANICA U SELU 28.800,00 kn  H652
6. HRASTILNICA 657 6683 ORANICA U SELU 58.500,00 kn  H657
7. HRASTILNICA 658 4461 ORANICA U SELU 47.300,00 kn  H658
8. KRIŽ 103/1 3182 ORANICA NIŠINKA 7.200,00 kn  K103-1
9. KRIŽ 103/2 797 ORANICA NIŠINKA 1.800,00 kn  K103-2
10. KRIŽ 465 3132 KUĆA, DVOR I ORANICA 65.070,00 kn  K465
11. KRIŽ 908 1605 ORANICA DOL. KRIŽ 3.700,00 kn  K908
12. NOVOSELEC 1265 1451 ORANICA MALE KRČEVINE 3.300,00 kn  N1265
13. NOVOSELEC 1711 5721 KUĆA, DVOR I ORANICA PODKUĆNICA 71.800,00 kn  N1711
14. OKEŠINEC 887 856 KUĆA, DVOR I ORANICA U OKEŠINCU 29.600,00 kn  O887
15. OKEŠINEC 960 1857 ORANICA OKEŠINAC 4.200,00 kn  O960
16. OKEŠINEC 1261 3808 ORANICA VEZIŠĆE 48.900,00 kn  O1261
17. OKEŠINEC 1396/2 5676 ORANICA KRČEVINE 13.000,00 kn  O1396-2
18. OKEŠINEC 1419 2817 ORANICA KRČEVINA 6.600,00 kn  O1419
19. OKEŠINEC 1420 3542 ORANICA KRČEVINE 8.000,00 kn  O1420
20. ŠIRINEC 1013 16152 ORANICA KUĆIŠTE 36.780,00 kn  S1013
21. ŠIRINEC 1164/2 384 ORANICA SELO 19.300,00 kn  S1164-2
22. ŠIRINEC 1251/2 1675 ISKOPIŠTE ZEMLJE 3.100,00 kn  S1251-2
23. ŠIRINEC 1292 3570 MRCINIŠTE 5.300,00 kn  S1292
24. ŠIRINEC 1293 4099 MRCINIŠTE 6.000,00 kn  S1293
25. ŠIRINEC 1298 10319 ORANICA STARINE 23.500,00 kn  S1298
26. ŠIRINEC 1417 1410 ISKOPIŠTE ZEMLJE 2.100,00 kn  S1417
27. ŠIRINEC 1487 314 KUĆA I DVOR U SELU 17.000,00 kn  S1487
28. ŠUŠNJARI 2587 13028 LIVADA 29.700,00 kn  S2587
29. ŠUŠNJARI 3038 1164 DVORIŠTE, KUĆA I GOSP. ZGRADA, ORANICA 26.890,00 kn  S3038
30. ŠUŠNJARI 3346 614 ŠUMA 24.870,00 kn  S3346
Podijeli na društvenim mrežama
Skip to content