Još jedan tretman – dana 15. srpnja 2019. godine u večernjim satima.
Još jedan tretman – dana 15. srpnja 2019. godine u večernjim satima.
Poštovane sugrađanke i sugrađani,
Jedan od najvažnijih datuma novije hrvatske povijesti, je dan kada je Hrvatski sabor donio Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti Republike Hrvatske proglašavajući je samostalnom i neovisnom državom. Obilježavajući ovaj dan, istaknimo državnu zastavu te javno odamo počast braniteljima Domovinskog rata, jer upravo zahvaljujući njima danas živimo u slobodnoj i samostalnoj Hrvatskoj.
Također, svim braniteljima i njihovim obiteljima uoči proslave 27. lipnja, čestitam Dan Hrvatskih branitelja Zagrebačke županije.
U ime Općine Križ, čestitamo vam Dan državnosti.
Općinski načelnik Općine Križ:
Marko Magdić, struč. spec. oec.
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Križ:
Mladen Rogić
Općinsko vijeće Općine Križ na 22. sjednici održanoj 23.04.2019. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ koji će se održati u nedjelju 26.05.2019. godine. Više pogledati na:
Objava biračima o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Križ
Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije tradicionalno organizira humanitarnu akciju obilježavanja „Dana narcisa“ koja se u subotu 23. ožujka 2019. godine održala u gradovima i općinama Zagrebačke županije pa tako i u Općini Križ, koja je kao svake godine kupila narcise koje su se prodavale na području Općine za Udrugu edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije. Narcise su se prodavale u centru Križa i u Novoselcu, a akciji su se pridružili Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić i njegov zamjenik Zlatko Hrastić, članica Općinskog vijeća Općine Križ Sanja Jurić kao i predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske, Općinske organizacije Križ, Zorko Dukarić te članovi Općinskog vijeća Stevo Turčinović i Zoran Borić. Iako je akcija trebala trajati do podne, u rekordnom roku prodano je 2500 narcisa te je ukupno prikupljeno 2.965,00 kuna koje je uplaćeno na račun Udruge edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije u cilju podupiranja akcije za pomoć u borbi protiv raka dojke.
Općina Križ poziva udruge čiji su programi usmjereni na rad iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2019. godini da prijave svoje programe/projekte. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja za dodjelu financijske potpore udrugama iz područja zdravstva, socijale i preventive od interesa za Općinu Križ u 2019. godini je 40.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 10.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga programa/projekata je zaključno s danom 28.02.2019. godine. Detaljnije u tekstu Javnog natječaja i Uputama za prijavitelje:
JAVNI NATJEČAJ 2019. – (soc.zdr.prev.) – 28.01.2019.
Upute za prijavitelje – JAVNI NATJEČAJ (soc.zdr.prev.) – 2019.
Obrasci:
OPISNI OBRAZAC PROGRAMA 2019. – (soc.zdr.prev.)
Obrazac proračuna za prijavu – (soc.zdr.prev.) – 2019.
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac izjave o nepostojanju duga
Obrazac izjave o nekažnjavanju
Obrazac za ocjenu kvalitete Javni natječaj 2019. – (soc.zdr.prev.)
Zimska avantura kriških izviđača započela je 07.01.2019. dolaskom u planinarski dom „Kalnik“ podno vrha Vranilac. Na zimovanju sudjeluje 22 člana udruge, te kroz pet dana savladava izviđački program planiran za ovo godišnje doba. Uz boravak na snijegu od sanjkanja, grudanja i klizanja, kroz radionice u toplini doma se uči o prvoj pomoći, čvorovima, topografiji, snalaženju u prirodi, orijentaciji, polažu se vještine i vještarstva i traže geocachevi. Obilaskom poučne staze učimo o biljnom i životinjskom svijetu kalničkog gorja. U večernjim satima vrijeme se provodi kroz igraonice, razne izviđačke i društvene igre. Upoznajemo lokane običaje, prolazimo kroz povijest Kalnika i okolice.
P.S. … da, djeca su nam svih pet dana bez mobitela i televizora i funkcioniraju fenomenalno i bez svih tih tehnikalija … 🙂
Na zimovanju ostajemo do 11.01.2019. i uživamo! Ovom prilikom želimo se zahvaliti Općini Križ koja nam je sufinancirala zimovanje te pomogli da velik broj naših članova sudjeluje na našoj aktivnosti, te se također zahvaljujemo tvrtci High Low System Electronics iz Križa za korištenje kombi vozila. Izviđači Odreda izviđača „Siniša Pavković“ Križ vas pozdravljaju!
Gospođa Marija Žertuš iz Obedišća danas je napunila 100 godina. Svoj je rođendan gospođa Marija proslavila u krugu svoje brižne obitelji, a zamjenik općinskog načelnika Zlatko Hrastić sa ravnateljicom Gradskog društva Crvenog Križa Ivanić Grad Ivanom Bajt, volonterima, suradnicima, poželjeli su slatkim poklonima i cvijećem zdravlje, radost i sreću veseloj slavljenici. Gospođa Marija pričala je čestitarima o svojem dugom i zanimljivom životu, o radostima i tugama, te podijelila pokoji savjet za dugovječnost.
PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA OPĆINE KRIŽ ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2018./2019.
Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija, Povjerenstvo za dodjelu stipendija utvrdilo je Prijedlog liste kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija. Lista se objavljuje na internetskoj stranici Općine Križ te na Oglasnoj ploči Općine, a u roku od 8 dana od objavljivanja, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na Prijedlog liste i to Općinskom načelniku Općine Križ. Općinski načelnik donosi Odluku o prigovoru u roku 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.
Prijedlog liste za stipendije Općine Križ za školsku/akademsku godinu 2018./2019. | |||||
19.11.2018. godine | |||||
Stipendija Milke Trnine | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Izvrsnost | Prosjek ocjena | Ukupno |
1. | Valentina Blagušević | 5. | 4,58 | 4,58 | |
Ne zadovoljavaju kriterij | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Kriterij koji ne zadovoljavaju | ||
1. | Luka Koščević | 3. | Ne polazi školu umjetničkog smjera i prosjek ocjena | ||
2. | Lukas Oštrec | 2. | Ne polazi školu umjetničkog smjera | ||
3. | Marija Spači | 2. | Ne polazi školu umjetničkog smjera | ||
Prijedlog liste za stipendije | |||||
Kriterij izvrsnosti | |||||
Učenici | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno |
1. | Marko Marić | 1. | 4,50 | 5,00 | 9,50 |
2. | Viktor Gorčan | 4. | 1,50 | 4,85 | 6,35 |
3. | Tajana Majdandžić | 1. | 0,00 | 4,96 | 4,96 |
4. | Tea Majer | 2. | 0,00 | 4,94 | 4,94 |
Ispod crte | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno |
1. | Ana Marija Grgić | 4. | 0,00 | 4,85 | 4,85 |
2. | Robert Jelaš | 3. | 0,00 | 4,78 | 4,78 |
3. | Paulina Pranjić | 4. | 0,00 | 4,61 | 4,61 |
Ne zadovoljavaju kriterij | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Razred | Kriterij koji ne zadovoljava | ||
1. | Leon Stjepan Uroić | 3. | Prosjek ocjena | ||
Prijedlog liste za stipendije | |||||
Socijalni kriterij | |||||
Učenici | |||||
Prema godini obrazovanja – za svaku godinu po jednu | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Socijalni status | Prosjek ocjena | Ukupno |
1. | Antonio Korza | 3. | 11,00 | 4,45 | 15,45 |
2. | Tea Skukan | 2. | 8,00 | 3,74 | 11,74 |
3. | Paulina Pranjić | 4. | 6,00 | 4,61 | 10,61 |
4. | Petra Sertić | 1. | 6,00 | 4,78 | 10,78 |
Prema socijalnom kriteriju – bez obzira na godinu školovanja | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Socijalni status | Prosjek ocjena | Ukupno |
1. | Ivana Grebenar | 3. | 9,00 | 3,94 | 12,94 |
2. | Mihael Valentić | 3. | 8,00 | 3,97 | 11,97 |
Ispod crte | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Socijalni status | Prosjek ocjena | Ukupno |
1. | Luka Koščević | 3. | 2,00 | 3,67 | 5,67 |
Ne zadovoljavaju kriterij | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Kriterij koji ne zadovoljava | ||
1. | Stjepan Kolar | 2. | Prosjek ocjena | ||
2. | Sara Sočan | 4. | Prosjek ocjena | ||
3. | Robert Jelaš | 2. | Prosjek plaće | ||
Učenici koji su dobili drugu stipendiju, a prijavili socijalnu | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Stipendija | ||
1. | Tea Majer | 2. | Dobila stipendiju prema kriteriju izvrsnosti | ||
Prijedlog liste za stipendije | |||||
Socijalni kriterij | |||||
Studenti | |||||
Prema godini obrazovanja – za svaku godinu po jednu | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Socijalni status + godina studija | Prosjek ocjena | Ukupno |
1. | Božica Komes | 3. | 12,00 | 8,23 | 20,23 |
2. | Lorena Špoljarić | 5. | 8,00 | 8,96 | 16,96 |
3. | Barbara Jelaković | 2. | 8,50 | 8,18 | 16,18 |
4. | Allena Marie Gašparović | 1. | 4,00 | 9,13 | 13,13 |
Prema socijalnom kriteriju – bez obzira na godinu studija | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Socijalni status + godina studija | Prosjek ocjena | Ukupno |
1. | Mateja Grgić | 5. | 6,00 | 9,70 | 15,70 |
2. | Ana Kasalo | 1. | 4,00 | 8,71 | 12,71 |
Ispod crte | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Socijalni status | Prosjek ocjena | Ukupno |
1. | Ana Marija Kuntić | 1. | 2,00 | 8,83 | 10,83 |
2. | Matija Vein | 1. | 2,00 | 7,75 | 9,75 |
Ne zadovoljavaju kriterij | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Kriterij koji ne zadovoljavaju | ||
1. | Irena Đerek | 4. | Prosjek ocjena i broj ECTS | ||
2. | Mario Jelaš | 1. | Prosjek plaće | ||
3. | Josip Očić | 1. | Prosjek plaće | ||
Studenti koji su dobili drugu stipendiju, a prijavili socijalnu | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Stipendija | ||
1. | Valentina Blagušević | 5. | Dobila stipendiju Milke Trnine | ||
2. | Marta Martinac | 1. | Dobila stipendiju po kriteriju izvrsnosti | ||
Prijedlog liste za stipendije | |||||
Kriterij izvrsnosti | |||||
Studenti | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno |
1. | Lorena Petreković | 2. | 4,00 | 9,11 | 13,11 |
2. | Ana Rukavina | 4. | 1,50 | 9,30 | 10,80 |
3. | Marta Martinac | 1. | 0,00 | 9,94 | 9,94 |
4. | Mateja Horvat | 3. | 1,00 | 8,74 | 9,74 |
Ispod crte | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Dodatni bodovi | Prosjek ocjena | Ukupno |
5. | Petra Pugar | 3. | 8,00 | 1,00 | 9,00 |
Ne zadovoljavaju kriterij | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Kriterij koji ne zadovoljavaju | ||
1. | Maja Nikšić | 3. | Prosjek ocjena | ||
2. | Mario Jelaš | 1. | Prosjek ocjena | ||
Studenti koji su dobili drugu stipendiju, a prijavili za izvrsnost | |||||
Rd.br. | Ime i prezime | Godina | Stipendija | ||
1. | Mateja Grgić | 5. | Dobila stipendiju po socijalnom kriteriju | ||
2. | Božica Komes | 3. | Dobila stipendiju po socijalnom kriteriju | ||
3. | Allena Marie Gašparović | 1. | Dobila stipendiju po socijalnom kriteriju | ||
4. | Valentina Blagušević | 5. | Dobila stipendiju Milke Trnine | ||
Obavještavamo korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, a s područja su Općine Križ, da će se isplata novčanih sredstava izvršiti dana 06.11.2018. godine (utorak) u Križu, u sjedištu Općine Križ, Trg sv. Križa 5, od 08:00 sati do 14:00 sati u sobi broj 4. Obavezno sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.